25.06.2006
Club ehrt verdiente Spieler mit Nennung in den Stadionblöcken
Der 1. FC Nürnberg hat als erster Verein in der Bundesliga die Zuschauerblöcke im easyCredit-Stadion nach verdienten Spielern benannt.
FCN-Präsident Michael A. Roth begründet das Novum: „Wir sind einer der großen deutschen Traditionsvereine, und im Sinne dieser Tradition haben wir im Präsidium und Aufsichtsrat beschlossen, ab der neuen Bundesliga-Saison 2006/2007 die einzelnen Blöcke im easyCredit-Stadion mit Namen verdienter Spieler zu versehen.“
Zwei der folgenden drei Kriterien mussten dabei erfüllt sein:
· mindestens 400 Spiele für den Club
· Meisterspieler des Club
· Nationalspieler
Dass im übrigen noch nicht alle Blöcke umbenannt worden sind, hat ebenfalls einen Hintergrund. „Wir wollen uns der künftigen Entwicklung nicht verschließen“, erklärt Michael A. Roth schmunzelnd.
Die neuen Blöcke im easyCredit-Stadion
| Block | Name | FCN | LS | Meisterschaften |
| 1a | Gustav Bark | 438 | - | 1920, 1921, 1924 |
| 1b | Gerhard Bergner | 416 | - | 1948 |
| 2 | Richard Oehm | 417 | 3 | 1936 |
| 3a | Willi Billmann | 623 | 11 | 1936 |
| 3b | Karl Gußner | 411 | - | 1936 |
| 4 | Andreas Munkert | 297 | 8 | 1936 |
| 5 | Helmut Herbolsheimer | 552 | - | 1948 |
| 6 | Luggi Müller | 226 | 5 | 1968 |
| 7 | Schorsch Hochgesang | 259 | 6 | 1924, 1925, 1927 |
| 8 | Max Morlock | 900 | 26 | 1948, 1961 |
| 9 | Dr. Hans Kalb | 681 | 15 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 10 | Horst Leupold | 402 | - | 1968 |
| 11 | Georg Köhl | 490 | 1 | 1936 |
| 12 | Willi Kund | 408 | 2 | - |
| 13 | Toni Kugler | 668 | 7 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 14 | Heiner Träg | 455 | 6 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 15a | Kurt Ucko | 509 | - | 1961 |
| 15b | Hans Uebelein (I) | 487 | - | 1936, 1948 |
| 16 | Hans Sutor | 204 | 12 | 1921, 1924, 1925 |
| 17a | Schorsch Volkert | 232 | 6 | 1968 |
| 17b | Roland Wabra | 523 | - | 1961, 1968 |
| 17c | Ferdinand Wenauer | 706 | 4 | 1961, 1968 |
| 18 | Heiner Stuhlfauth | 606 | 21 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 19a | Ludwig Wieder | 437 | 6 | 1924, 1925, 1927 |
| 19b | Conny Winterstein | 409 | - | 1948 |
| 34 | Wolfgang Strobel | 421 | 4 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 35 | Carl Riegel | 370 | 7 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 36 | Heinz Strehl | 534 | 4 | 1961, 1968 |
| 37 | Steff Reisch | 277 | 9 | 1961 |
| 38 | Seppl Schmitt | 605 | 2 | 1927, 1936 |
| 39 | Baptist Reinmann | 281 | 4 | 1927 |
| 40 | Bumbes Schmidt | 297 | 16 | 1924, 1925, 1927 |
| 41 | Luitpold Popp | 870 | 5 | 1920, 1921, 1925, 1927 |
| 42 | Edi Schaffer | 413 | - | 1948 |
| 43 | Fritz Popp | 424 | - | 1968 |
FCN = Spiele für den 1. FC Nürnberg, LS = Länderspiele, Meisterschaften = Jahre, in denen der Spieler mit dem 1.FCN Deutscher Meister wurde










www.fcn.de/home/news-archiv/news-2006/062006/club-ehrt-verdiente-spieler/