Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC St. PauliFC St. Pauli 13 8 5 0 26:9 17 29
2. Hamburger SVHamburger SV 13 9 0 4 29:16 13 27
3. Karlsruher SCKarlsruher SC 14 7 5 2 34:18 16 26
4. Hannover 96Hannover 96 13 7 5 1 29:13 16 26
5. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 13 8 2 3 25:15 10 26
6. FC Schalke 04FC Schalke 04 13 7 2 4 26:19 7 23
7. Hertha BSCHertha BSC 13 6 4 3 32:17 15 22
8. Holstein KielHolstein Kiel 13 7 1 5 25:22 3 22
9. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 13 6 3 4 24:17 7 21
10. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 6 3 4 23:18 5 21
11. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 13 6 1 6 25:26 -1 19
12. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 13 5 4 4 18:20 -2 19
13. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 13 5 3 5 19:20 -1 18
14. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 13 5 3 5 15:17 -2 18
15. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 12 4 5 3 14:14 0 17
16. SV ElversbergSV Elversberg 13 5 2 6 18:22 -4 17
17. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 13 5 2 6 15:20 -5 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 13 2 5 6 11:20 -9 11
]]>