Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC St. PauliFC St. Pauli 16 10 5 1 32:14 18 35
2. Karlsruher SCKarlsruher SC 16 9 5 2 39:21 18 32
3. Hamburger SVHamburger SV 15 10 0 5 31:18 13 30
4. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 15 9 3 3 28:17 11 30
5. FC Schalke 04FC Schalke 04 16 8 4 4 29:20 9 28
6. Holstein KielHolstein Kiel 16 9 1 6 32:25 7 28
7. Hertha BSCHertha BSC 16 7 6 3 40:21 19 27
8. Hannover 96Hannover 96 15 7 6 2 31:16 15 27
9. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 15 8 3 4 26:18 8 27
10. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 15 6 4 5 26:22 4 22
11. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 16 6 4 6 25:25 0 22
12. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 16 6 4 6 20:21 -1 22
13. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 15 6 2 7 27:30 -3 20
14. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 15 6 2 7 18:23 -5 20
15. SV ElversbergSV Elversberg 15 5 4 6 19:23 -4 19
16. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 15 5 4 6 18:26 -8 19
17. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 14 4 5 5 14:17 -3 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 15 3 5 7 13:23 -10 14
]]>