Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC St. PauliFC St. Pauli 16 10 5 1 32:14 18 35
2. Hamburger SVHamburger SV 16 11 0 5 32:18 14 33
3. Karlsruher SCKarlsruher SC 16 9 5 2 39:21 18 32
4. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 16 9 4 3 31:20 11 31
5. FC Schalke 04FC Schalke 04 17 9 4 4 31:21 10 31
6. Hertha BSCHertha BSC 17 8 6 3 43:22 21 30
7. Hannover 96Hannover 96 16 8 6 2 34:18 16 30
8. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 16 9 3 4 29:19 10 30
9. Holstein KielHolstein Kiel 17 9 2 6 33:26 7 29
10. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 17 7 4 6 26:25 1 25
11. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 17 6 6 5 27:23 4 24
12. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 16 7 2 7 31:31 0 23
13. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 16 6 4 6 20:21 -1 22
14. SV ElversbergSV Elversberg 16 6 4 6 23:25 -2 22
15. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 17 6 4 7 21:27 -6 22
16. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 16 6 2 8 19:25 -6 20
17. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 16 4 5 7 17:23 -6 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 16 3 5 8 13:27 -14 14
]]>