Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

5. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FSV Mainz 05Mainz 5 5 0 0 12:4 8 15
2. Borussia DortmundDortmund 5 4 0 1 13:4 9 12
3. 1899 HoffenheimHoffenheim 5 3 1 1 10:5 5 10
4. Hannover 96Hannover 5 3 1 1 10:7 3 10
5. SC FreiburgFreiburg 5 3 0 2 7:7 0 9
6. Hamburger SVHSV 5 2 2 1 8:7 1 8
7. Bayer LeverkusenLeverkusen 5 2 2 1 9:9 0 8
8. Bayern MünchenMünchen 5 2 2 1 4:4 0 8
9. FC St. PauliPauli 5 2 1 2 6:5 1 7
10. 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 5 2 1 2 8:10 -2 7
11. VfL WolfsburgWolfsburg 5 2 0 3 9:9 0 6
12. 1. FC NürnbergNürnberg 5 1 3 1 5:5 0 6
13. 1. FC KölnKöln 5 1 1 3 4:9 -5 4
14. Werder BremenBremen 5 1 1 3 6:12 -6 4
15. Borussia MönchengladbachM'gladbach 5 1 1 3 8:17 -9 4
16. VfB StuttgartStuttgart 5 1 0 4 10:9 1 3
17. Eintracht FrankfurtFrankfurt 5 1 0 4 7:8 -1 3
18. FC Schalke 04Schalke 5 1 0 4 5:10 -5 3
]]>