Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

32. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia DortmundDortmund 32 22 6 4 64:19 45 72
2. Bayer LeverkusenLeverkusen 32 19 7 6 62:43 19 64
3. Bayern MünchenMünchen 32 17 8 7 71:38 33 59
4. Hannover 96Hannover 32 18 3 11 45:42 3 57
5. 1. FSV Mainz 05Mainz 32 16 4 12 47:37 10 52
6. 1. FC NürnbergNürnberg 32 13 8 11 45:40 5 47
7. SC FreiburgFreiburg 32 13 5 14 41:47 -6 44
8. Hamburger SVHSV 32 12 7 13 44:50 -6 43
9. 1899 HoffenheimHoffenheim 32 10 10 12 47:46 1 40
10. FC Schalke 04Schalke 32 11 7 14 36:39 -3 40
11. 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 32 11 7 14 43:48 -5 40
12. VfB StuttgartStuttgart 32 11 6 15 57:56 1 39
13. Werder BremenBremen 32 9 11 12 43:58 -15 38
14. 1. FC KölnKöln 32 11 5 16 43:61 -18 38
15. VfL WolfsburgWolfsburg 32 8 11 13 39:45 -6 35
16. Eintracht FrankfurtFrankfurt 32 9 7 16 30:44 -14 34
17. Borussia MönchengladbachM'gladbach 32 9 5 18 45:64 -19 32
18. FC St. PauliPauli 32 8 5 19 33:58 -25 29
]]>