Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

32. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Bayern MünchenMünchen 32 18 10 4 66:29 37 64
2. FC Schalke 04Schalke 32 19 7 6 53:29 24 64
3. Werder BremenBremen 32 16 9 7 68:39 29 57
4. Bayer LeverkusenLeverkusen 32 15 12 5 63:36 27 57
5. Borussia DortmundDortmund 32 16 8 8 52:38 14 56
6. VfB StuttgartStuttgart 32 15 8 9 48:38 10 53
7. Hamburger SVHSV 32 12 12 8 51:40 11 48
8. VfL WolfsburgWolfsburg 32 13 7 12 60:56 4 46
9. Eintracht FrankfurtFrankfurt 32 12 10 10 45:49 -4 46
10. 1. FSV Mainz 05Mainz 32 12 9 11 34:40 -6 45
11. 1899 HoffenheimHoffenheim 32 10 8 14 41:40 1 38
12. Borussia M'gladbachM'gladbach 32 10 8 14 41:53 -12 38
13. 1. FC KölnKöln 32 9 10 13 31:39 -8 37
14. SC FreiburgFreiburg 32 8 7 17 30:56 -26 31
15. 1. FC NürnbergNürnberg 32 7 7 18 31:54 -23 28
16. VfL Bochum 1848Bochum 32 6 10 16 32:58 -26 28
17. Hannover 96Hannover 32 7 6 19 34:66 -32 27
18. Hertha BSCHertha 32 5 8 19 32:52 -20 23
]]>