Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

2. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. VfL WolfsburgWolfsburg 2 2 0 0 5:1 4 6
2. FC Schalke 04Schalke 2 2 0 0 5:1 4 6
3. Hamburger SVHSV 2 1 1 0 5:2 3 4
4. Borussia M'gladbachM'gladbach 2 1 1 0 5:4 1 4
5. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 1 0 4:3 1 4
6. Bayer LeverkusenLeverkusen 2 1 1 0 3:2 1 4
7. VfB StuttgartStuttgart 2 1 0 1 4:4 0 3
8. Hertha BSCHertha 2 1 0 1 2:2 0 3
9. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 2:4 -2 3
10. 1. FSV Mainz 05Mainz 2 0 2 0 3:3 0 2
11. Bayern MünchenMünchen 2 0 2 0 2:2 0 2
12. Werder BremenBremen 2 0 1 1 3:4 -1 1
13. 1. FC NürnbergNürnberg 2 0 1 1 2:3 -1 1
14. 1899 HoffenheimHoffenheim 2 0 1 1 1:2 -1 1
15. Hannover 96Hannover 2 0 1 1 1:2 -1 1
16. SC FreiburgFreiburg 2 0 1 1 3:5 -2 1
17. VfL Bochum 1848Bochum 2 0 1 1 3:6 -3 1
18. 1. FC KölnKöln 2 0 0 2 1:4 -3 0
]]>