Modus

Spieltagauswahl:

1. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FC NürnbergNürnberg 1 1 0 0 3:0 3 3
2. Bayer 04 LeverkusenBayer 04 1 1 0 0 3:0 3 3
3. Werder BremenWerder 1 1 0 0 4:2 2 3
4. Bayern MünchenFC Bayern 1 1 0 0 2:0 2 3
5. Borussia MönchengladbachM'gladbach 1 1 0 0 2:0 2 3
6. FSV Mainz 05Mainz 05 1 1 0 0 2:1 1 3
7. Hamburger SVHSV 1 0 1 0 1:1 0 1
8. FC Schalke 04Schalke 04 1 0 1 0 1:1 0 1
9. Eintracht FrankfurtEintracht 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Arminia BielefeldArminia 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Hertha BSC BerlinHertha BSC 1 0 1 0 0:0 0 1
12. VfL WolfsburgWolfsburg 1 0 1 0 0:0 0 1
13. VfL Bochum 1848 e.V.Bochum 1 0 0 1 1:2 -1 0
14. Hannover 96Hannover 1 0 0 1 2:4 -2 0
15. Borussia DortmundDortmund 1 0 0 1 0:2 -2 0
16. FC Energie CottbusFC Energie 1 0 0 1 0:2 -2 0
17. VfB Stuttgart 1893 e.V.Stuttgart 1 0 0 1 0:3 -3 0
18. Alemannia AachenAachen 1 0 0 1 0:3 -3 0
]]>