Modus

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Werder BremenWerder 17 9 5 3 43:22 21 32
2. VfB Stuttgart 1893 e.V.Stuttgart 17 9 4 4 31:24 7 31
3. FC Schalke 04Schalke 04 17 8 3 6 23:21 2 27
4. Hamburger SVHSV 17 6 6 5 21:18 3 24
5. Bayer 04 LeverkusenBayer 04 17 7 3 7 26:26 0 24
6. VfL Bochum 1848 e.V.Bochum 17 6 5 6 26:20 6 23
7. Bayern MünchenFC Bayern 17 7 2 8 26:26 0 23
8. Hannover 96Hannover 17 7 2 8 18:26 -8 23
9. Eintracht FrankfurtEintracht 17 4 8 5 25:28 -3 20
10. Borussia DortmundDortmund 17 6 2 9 22:26 -4 20
11. FC Energie CottbusFC Energie 17 5 3 9 17:27 -10 18
12. 1. FC NürnbergNürnberg 17 3 8 6 17:16 1 17
13. Hertha BSC BerlinHertha BSC 17 4 5 8 21:30 -9 17
14. Alemannia AachenAachen 17 4 3 10 18:33 -15 15
15. Arminia BielefeldArminia 17 3 5 9 18:25 -7 14
16. VfL WolfsburgWolfsburg 17 2 7 8 15:23 -8 13
17. FSV Mainz 05Mainz 05 17 2 6 9 14:29 -15 12
18. Borussia MönchengladbachM'gladbach 17 1 2 14 8:28 -20 5
]]>