Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 13 10 3 0 37:15 22 33
2. SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 13 8 5 0 22:8 14 29
3. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 12 8 2 2 26:12 14 26
4. FC St. PauliFC St. Pauli 12 7 5 0 19:7 12 26
5. Hamburger SVHamburger SV 13 8 2 3 24:13 11 26
6. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 12 8 0 4 32:14 18 24
7. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 13 6 6 1 20:14 6 24
8. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 12 5 5 2 21:18 3 20
9. Karlsruher SCKarlsruher SC 13 6 2 5 23:21 2 20
10. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 12 6 1 5 12:12 0 19
11. Hannover 96Hannover 96 12 5 3 4 18:16 2 18
12. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 13 5 3 5 18:17 1 18
13. SSV Jahn RegensburgJahn Regensburg 13 4 5 4 12:18 -6 17
14. Holstein KielHolstein Kiel 12 4 4 4 20:17 3 16
15. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 13 5 1 7 22:21 1 16
16. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 12 3 3 6 10:16 -6 12
17. SV SandhausenSV Sandhausen 12 3 3 6 13:25 -12 12
18. Hansa RostockHansa Rostock 13 3 1 9 10:21 -11 10
]]>