Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Hamburger SVHamburger SV 4 4 0 0 11:3 8 12
2. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 4 3 0 1 10:6 4 9
3. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 5 3 0 2 7:6 1 9
4. FC St. PauliFC St. Pauli 4 2 2 0 8:2 6 8
5. Hannover 96Hannover 96 4 2 1 1 11:3 8 7
6. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 4 2 1 1 10:6 4 7
7. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 3 2 1 0 9:6 3 7
8. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 4 2 1 1 7:5 2 7
9. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 2 1 1 6:4 2 7
10. Hertha BSCHertha BSC 4 2 0 2 9:3 6 6
11. FC Schalke 04FC Schalke 04 3 2 0 1 7:5 2 6
12. Holstein KielHolstein Kiel 4 2 0 2 8:9 -1 6
13. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 3 1 2 0 5:4 1 5
14. Karlsruher SCKarlsruher SC 4 1 2 1 5:5 0 5
15. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 4 1 2 1 4:4 0 5
16. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 4 1 2 1 3:4 -1 5
17. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 4 1 0 3 6:8 -2 3
18. SV ElversbergSV Elversberg 3 1 0 2 3:8 -5 3
]]>