Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Holstein KielHolstein Kiel 4 3 0 1 6:5 1 9
2. Hannover 96Hannover 96 4 2 2 0 8:5 3 8
3. FC St. PauliFC St. Pauli 4 2 2 0 5:3 2 8
4. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 2 1 1 8:2 6 7
5. SV ElversbergSV Elversberg 4 2 1 1 7:5 2 7
6. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 4 1 2 1 8:7 1 5
7. Hamburger SVHamburger SV 4 1 1 2 5:6 -1 4
8. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 3 1 1 1 3:5 -2 4
9. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 4 1 1 2 6:9 -3 4
10. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 4 1 1 2 4:9 -5 4
11. Karlsruher SCKarlsruher SC 4 1 0 3 7:10 -3 3
12. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 3 1 0 2 3:6 -3 3
13. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 4 1 0 3 3:6 -3 3
14. Hertha BSCHertha BSC 4 1 0 3 7:12 -5 3
15. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 3 0 1 2 2:8 -6 1
16. FC Schalke 04FC Schalke 04 5 0 1 4 6:13 -7 1
17. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 3 0 1 2 2:10 -8 1
18. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 4 0 0 4 1:8 -7 0
]]>