Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Hamburger SVHamburger SV 12 7 2 3 22:17 5 23
2. SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 12 7 2 3 18:13 5 23
3. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 13 5 4 4 18:16 2 19
4. Holstein KielHolstein Kiel 13 4 6 3 21:23 -2 18
5. 1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 12 4 5 3 14:13 1 17
6. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 13 4 4 5 15:16 -1 16
7. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 5 1 7 17:20 -3 16
8. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 13 5 1 7 21:29 -8 16
9. FC St. PauliFC St. Pauli 13 4 3 6 20:21 -1 15
10. Hansa RostockHansa Rostock 12 4 3 5 11:16 -5 15
11. Karlsruher SCKarlsruher SC 12 4 2 6 18:19 -1 14
12. Hannover 96Hannover 96 13 3 4 6 15:17 -2 13
13. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 13 2 4 7 10:25 -15 10
14. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 12 2 3 7 14:20 -6 9
15. SSV Jahn RegensburgJahn Regensburg 12 3 0 9 13:22 -9 9
16. SV SandhausenSV Sandhausen 13 2 3 8 13:23 -10 9
17. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 12 1 4 7 12:26 -14 7
18. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 12 1 3 8 13:23 -10 6
]]>