Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Holstein KielHolstein Kiel 13 8 3 2 24:12 12 27
2. FC St. PauliFC St. Pauli 13 7 4 2 22:16 6 25
3. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 6 4 3 33:16 17 22
4. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 13 6 3 4 21:23 -2 21
5. SV ElversbergSV Elversberg 13 5 3 5 21:21 0 18
6. Hamburger SVHamburger SV 13 4 5 4 21:21 0 17
7. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 13 5 2 6 17:25 -8 17
8. Hertha BSCHertha BSC 13 4 3 6 18:26 -8 15
9. Hannover 96Hannover 96 13 3 5 5 18:22 -4 14
10. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 14 4 2 8 16:20 -4 14
11. Karlsruher SCKarlsruher SC 12 3 3 6 21:23 -2 12
12. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 13 3 3 7 12:23 -11 12
13. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 13 3 2 8 9:21 -12 11
14. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 13 2 4 7 17:25 -8 10
15. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 13 2 4 7 14:24 -10 10
16. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 13 3 0 10 10:22 -12 9
17. FC Schalke 04FC Schalke 04 13 2 1 10 16:35 -19 7
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 13 1 4 8 13:33 -20 7
]]>