Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

10. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 8 1 1 20:10 10 25
2. Holstein KielHolstein Kiel 10 7 1 2 26:14 12 22
3. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 10 6 1 3 24:14 10 19
4. 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 10 5 3 2 20:12 8 18
5. SV SandhausenSV Sandhausen 10 5 2 3 13:8 5 17
6. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 10 5 2 3 15:15 0 17
7. FC St. PauliFC St. Pauli 10 5 2 3 10:12 -2 17
8. SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 10 4 3 3 20:19 1 15
9. SG Dynamo DresdenDynamo Dresden 10 3 4 3 15:17 -2 13
10. FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 10 4 1 5 12:14 -2 13
11. VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 10 4 1 5 12:15 -3 13
12. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 10 2 6 2 12:10 2 12
13. FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 10 3 2 5 15:14 1 11
14. SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 10 3 0 7 11:16 -5 9
15. MSV DuisburgMSV Duisburg 10 2 3 5 13:19 -6 9
16. 1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 10 2 2 6 12:20 -8 8
17. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 10 2 1 7 9:19 -10 7
18. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 10 1 3 6 7:18 -11 6
]]>