Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Darmstadt 98Darmstadt 98 17 11 5 1 30:10 20 38
2. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 17 11 5 1 27:12 15 38
3. FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 17 10 5 2 32:19 13 35
4. RB LeipzigRB Leipzig 17 10 4 3 27:16 11 34
5. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 17 9 4 4 25:17 8 31
6. 1. FC Nürnberg1. FCN 17 9 4 4 24:17 7 31
7. Karlsruher SCKarlsruher SC 17 7 8 2 19:7 12 29
8. Union BerlinUnion Berlin 17 8 5 4 24:21 3 29
9. 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 17 8 4 5 29:15 14 28
10. FC St. PauliFC St. Pauli 17 8 3 6 24:19 5 27
11. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 17 6 5 6 22:20 2 23
12. VfL BochumVfL Bochum 17 4 10 3 28:24 4 22
13. VfR AalenVfR Aalen 17 5 6 6 23:21 2 21
14. Erzgebirge AueErzgebirge Aue 17 6 3 8 18:21 -3 21
15. SV SandhausenSV Sandhausen 17 4 8 5 12:17 -5 20
16. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 7 6 24:29 -5 19
17. FSV FrankfurtFSV Frankfurt 17 3 7 7 18:27 -9 16
18. 1860 München1860 München 17 4 4 9 18:27 -9 16
]]>