Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

10. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 10 6 4 0 17:6 11 22
2. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 5 4 1 19:11 8 19
3. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 10 5 3 2 16:12 4 18
4. 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 10 4 4 2 20:13 7 16
5. RB LeipzigRB Leipzig 10 4 4 2 14:8 6 16
6. Darmstadt 98Darmstadt 98 10 4 4 2 15:11 4 16
7. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 10 4 3 3 16:11 5 15
8. VfL BochumVfL Bochum 10 3 6 1 18:14 4 15
9. Karlsruher SCKarlsruher SC 10 3 4 3 11:10 1 13
10. 1. FC Nürnberg1. FCN 10 4 1 5 11:17 -6 13
11. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 10 3 2 5 14:14 0 11
12. FC St. PauliFC St. Pauli 10 3 2 5 11:16 -5 11
13. Erzgebirge AueErzgebirge Aue 10 3 1 6 10:16 -6 10
14. Union BerlinUnion Berlin 10 2 4 4 9:16 -7 10
15. 1860 München1860 München 10 2 3 5 11:18 -7 9
16. VfR AalenVfR Aalen * 10 2 4 4 8:11 -3 8
17. FSV FrankfurtFSV Frankfurt 10 2 2 6 11:19 -8 8
18. SV SandhausenSV Sandhausen * 10 3 1 6 7:15 -8 7

* Aalen: 2 Punkte Abzug wegen Verstoß gegen eine Lizenzierungsauflage

* Sandhausen: 3 Punkte Abzug wegen Verstößen gegen die Lizenzierungsordnung

]]>