Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

34. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia DortmundBorussia Dortmund 34 25 6 3 80:25 55 81
2. FC Bayern MünchenBayern München 34 23 4 7 77:22 55 73
3. Schalke 04Schalke 34 20 4 10 74:44 30 64
4. MönchengladbachBorussia 34 17 9 8 49:24 25 60
5. Bayer LeverkusenLeverkusen 34 15 9 10 51:44 7 54
6. VfB StuttgartVfB 34 15 8 11 63:46 17 53
7. Hannover 96Hannover 34 12 12 10 41:45 -4 48
8. VfL WolfsburgWolfsburg 34 13 5 16 47:59 -12 44
9. Werder BremenBremen 34 11 9 14 49:58 -9 42
10. 1. FC Nürnberg1. FCN 34 12 6 16 38:49 -11 42
11. 1899 HoffenheimHoffenheim 34 10 11 13 41:47 -6 41
12. SC FreiburgFreiburg 34 10 10 14 45:61 -16 40
13. FSV Mainz 05Mainz 34 9 12 13 47:51 -4 39
14. FC AugsburgAugsburg 34 8 14 12 36:49 -13 38
15. Hamburger SVHSV 34 8 12 14 35:57 -22 36
16. Hertha BSCHertha 34 7 10 17 38:64 -26 31
17. 1. FC KölnKöln 34 8 6 20 39:75 -36 30
18. KaiserslauternKaiserslautern 34 4 11 19 24:54 -30 23
]]>