Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern MünchenBayern München 17 14 2 1 56:11 45 44
2. Bayer LeverkusenLeverkusen 17 12 3 2 36:15 21 39
3. Borussia DortmundBorussia Dortmund 17 10 3 4 40:19 21 33
4. Schalke 04Schalke 17 10 3 4 35:22 13 33
5. Hannover 96Hannover 17 9 5 3 34:23 11 32
6. Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 17 9 4 4 32:23 9 31
7. MönchengladbachBorussia 17 8 5 4 27:20 7 29
8. SC FreiburgFreiburg 17 8 4 5 25:18 7 28
9. 1. FC Nürnberg1. FCN 17 7 6 4 24:19 5 27
10. FSV Mainz 05Mainz 17 7 5 5 22:19 3 26
11. Hamburger SVHSV 17 8 2 7 18:18 0 26
12. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 5 6 6 24:28 -4 21
13. FC AugsburgAugsburg 17 5 5 7 19:22 -3 20
14. Werder BremenBremen 17 5 5 7 23:30 -7 20
15. VfB StuttgartVfB 17 5 4 8 20:28 -8 19
16. 1899 HoffenheimHoffenheim 17 5 4 8 21:30 -9 19
17. VfL WolfsburgWolfsburg 17 3 8 6 21:30 -9 17
18. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 17 0 4 13 10:36 -26 4
]]>