Modus

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Bayern MünchenFC Bayern 17 12 5 0 41:8 33 41
2. Werder BremenWerder 17 13 0 4 48:19 29 39
3. VfB Stuttgart 1893 e.V.Stuttgart 17 12 2 3 39:19 20 38
4. FC Schalke 04Schalke 04 17 10 4 3 29:13 16 34
5. Hamburger SVHSV 17 9 5 3 30:11 19 32
6. Bayer 04 LeverkusenBayer 04 17 9 4 4 32:13 19 31
7. Hertha BSC BerlinHertha BSC 17 9 3 5 21:18 3 30
8. Hannover 96Hannover 17 8 5 4 32:27 5 29
9. Eintracht FrankfurtEintracht 17 8 4 5 24:24 0 28
10. VfL WolfsburgWolfsburg 17 7 6 4 28:17 11 27
11. Borussia DortmundDortmund 17 7 5 5 29:24 5 26
12. FC Energie CottbusFC Energie 17 8 2 7 25:20 5 26
13. Arminia BielefeldArminia 17 7 4 6 21:18 3 25
14. VfL Bochum 1848 e.V.Bochum 17 5 9 3 32:28 4 24
15. Karlsruher SCKarlsruhe 17 6 6 5 23:22 1 24
16. 1. FC NürnbergNürnberg 17 5 7 5 21:18 3 22
17. FC Hansa Rostock e.V.Rostock 17 5 4 8 17:21 -4 19
18. MSV DuisburgDuisburg 17 3 3 11 19:29 -10 12
]]>