Modus

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Schalke 04Schalke 04 17 13 2 2 30:11 19 41
2. VfB Stuttgart 1893 e.V.Stuttgart 17 12 3 2 30:13 17 39
3. Bayern MünchenFC Bayern 17 11 4 2 29:14 15 37
4. Werder BremenWerder 17 11 1 5 33:18 15 34
5. 1. FC NürnbergNürnberg 17 8 7 2 26:16 10 31
6. Arminia BielefeldArminia 17 8 4 5 29:24 5 28
7. Bayer 04 LeverkusenBayer 04 17 8 3 6 28:23 5 27
8. Hertha BSC BerlinHertha BSC 17 8 3 6 29:25 4 27
9. Borussia DortmundDortmund 17 6 6 5 19:17 2 24
10. VfL WolfsburgWolfsburg 17 6 6 5 22:22 0 24
11. FC Energie CottbusFC Energie 17 6 5 6 21:22 -1 23
12. VfL Bochum 1848 e.V.Bochum 17 7 1 9 23:30 -7 22
13. FSV Mainz 05Mainz 05 17 6 4 7 20:28 -8 22
14. Hamburger SVHSV 17 4 9 4 22:19 3 21
15. Hannover 96Hannover 17 5 6 6 23:24 -1 21
16. Borussia MönchengladbachM'gladbach 17 5 6 6 15:16 -1 21
17. Eintracht FrankfurtEintracht 17 5 5 7 21:30 -9 20
18. Alemannia AachenAachen 17 5 4 8 28:37 -9 19
]]>