Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 17 9 5 3 29:16 13 32
2. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 9 2 6 27:24 3 29
3. FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 17 7 5 5 23:19 4 26
4. Holstein KielHolstein Kiel 17 6 7 4 35:25 10 25
5. MSV DuisburgMSV Duisburg 17 7 4 6 25:28 -3 25
6. SG Dynamo DresdenDynamo Dresden 17 6 4 7 23:25 -2 22
7. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 17 5 6 6 26:27 -1 21
8. SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 17 4 8 5 20:21 -1 20
9. FC St. PauliFC St. Pauli 17 6 2 9 15:28 -13 20
10. 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 17 5 4 8 24:27 -3 19
11. VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 17 5 4 8 15:24 -9 19
12. SSV Jahn RegensburgSSV Jahn Regensburg 17 4 6 7 22:26 -4 18
13. SV SandhausenSV Sandhausen 17 4 5 8 16:18 -2 17
14. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 17 5 1 11 24:35 -11 16
15. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 17 2 9 6 17:25 -8 15
16. FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 17 3 5 9 17:29 -12 14
17. 1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846 17 2 6 9 18:29 -11 12
18. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 17 1 6 10 11:30 -19 9
]]>