Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SC FreiburgSC Freiburg 17 9 4 4 27:19 8 31
2. RB LeipzigRB Leipzig 17 9 4 4 21:15 6 31
3. 1. FC Nürnberg1. FCN 17 8 3 6 35:23 12 27
4. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 17 7 3 7 31:28 3 24
5. FC St. PauliFC St. Pauli 17 6 6 5 19:17 2 24
6. VfL BochumVfL Bochum 17 6 5 6 25:21 4 23
7. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 17 4 10 3 24:20 4 22
8. 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 17 5 6 6 19:16 3 21
9. SV SandhausenSV Sandhausen 17 6 2 9 22:27 -5 20
10. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 17 5 5 7 23:30 -7 20
11. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 17 5 4 8 23:23 0 19
12. FSV FrankfurtFSV Frankfurt 17 4 7 6 15:22 -7 19
13. Karlsruher SCKarlsruher SC 17 5 4 8 12:23 -11 19
14. 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 17 4 4 9 24:30 -6 16
15. SC PaderbornSC Paderborn 17 4 3 10 15:27 -12 15
16. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 3 5 9 14:25 -11 14
17. 1860 München1860 München 17 2 5 10 15:29 -14 11
18. MSV DuisburgMSV Duisburg 17 1 6 10 15:32 -17 9
]]>