Auswärtstabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Karlsruher SCKarlsruher SC 17 8 5 4 27:19 8 29
2. FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 17 7 8 2 21:13 8 29
3. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 7 4 6 24:23 1 25
4. FSV FrankfurtFSV Frankfurt 17 7 2 8 23:26 -3 23
5. SV SandhausenSV Sandhausen 17 6 4 7 20:20 0 22
6. Darmstadt 98Darmstadt 98 17 4 9 4 14:16 -2 21
7. 1860 München1860 München 17 5 5 7 23:24 -1 20
8. VfL BochumVfL Bochum 17 5 5 7 25:31 -6 20
9. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 17 6 1 10 19:24 -5 19
10. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 17 3 9 5 18:19 -1 18
11. Union BerlinUnion Berlin 17 4 6 7 22:30 -8 18
12. 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 17 4 6 7 20:29 -9 18
13. RB LeipzigRB Leipzig 17 3 7 7 12:15 -3 16
14. Erzgebirge AueErzgebirge Aue 17 3 6 8 14:26 -12 15
15. SpVgg Greuther FürthGreuther Fürth 17 2 8 7 12:22 -10 14
16. 1. FC Nürnberg1. FCN 17 4 2 11 18:30 -12 14
17. VfR AalenVfR Aalen 17 2 6 9 11:25 -14 12
18. FC St. PauliFC St. Pauli 17 2 4 11 16:32 -16 10
]]>