Übersicht

Spielplan Bayernliga Saison 2006/07

Hinrunde

Spieltag Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis
1 30.07.2006 17:00 FCN II - SpVgg Greuther Fürth II 1:4
2 02.08.2006 19:00 SpVgg Weiden - FCN II 1:0
3 06.08.2006 16:00 FCN II - 1. FC Bad Kötzting 1:1
4 11.08.2006 18:30 TSV Großbardorf - FCN II 2:2
5 15.08.2006 18:30 FCN II - 1. FC Eintracht Bamberg 1:1
6 19.08.2006 15:00 FC Memmingen - FCN II 1:0
7 27.08.2006 17:00 FCN II - 1. SC Feucht 3:0
8 30.08.2006 18:30 SV Heimstetten - FCN II 0:1
9 02.09.2006 13:30 FCN II - TSV Aindling 2:0
10 08.09.2006 17:45 Würzburger FV - FCN II 4:0
11 15./16.09.2006 spielfrei
12 24.09.2006 15:00 FCN II - FC Ismaning 1:1
13 30.09.2006 16:00 SpVgg Bayreuth - FCN II 1:1
14 27.09.2006 18:00 FCN II - VfL Frohnlach 1:0
15 13.10.2006 19:00 SC Fürstenfeldbruck - FCN II 1:0
16 22.10.2006 15:00 FCN II - SSV Jahn Regensburg 1:5
17 28.10.2006 14:00 SV Wacker Burghausen II - FCN II 1:2
18 05.11.2006 14:30 FCN II - SpVgg Bayern Hof 3:1
19 11.11.2006 14:30 SpVgg Unterhaching II - FCN II 0:0
Fans

(Durch Klick auf das Ergebnis gelangt man zum entsprechenden Spielbericht)

Rückrunde

Spieltag Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis
20 17.11.2006 19:00 SpVgg Greuther Fürth II - FCN II 1:0
21 26.11.2006 14:30 FCN II - SpVgg Weiden 3:0
22 02.12.2006 14:15 1. FC Bad Kötzting - FCN II 1:0
23 10.12.2006 14:15 FCN II - TSV Großbardorf 3:2
24 24.02.2007 14:15 1. FC Eintr. Bamberg - FCN II 1:3
25 04.03.2007 15:00 FCN II - FC Memmingen 0:0
26 10.03.2007 15:00 1. SC Feucht - FCN II 0:5
27 18.03.2007 15:00 FCN II - SV Heimstetten 1:0
28 01.05.2007 15:00 TSV Aindling - FCN II 1:2
29 01.04.2007 15:00 FCN II - Würzburger FV 0:0
30 07./08.04.2007 spielfrei
31 15.04.2007 16:00 FC Ismaning - FCN II 0:2
32 22.04.2007 15:00 FCN II - SpVgg Bayreuth 3:2
33 27.04.2007 18:30 VfL Frohnlach - FCN II 3:2
34 06.05.2007 15:00 FCN II - SC Fürstenfeldbruck 2:0
35 12.05.2007 15:00 SSV Jahn Regensburg - FCN II 4:0
36 20.05.2007 15:00 FCN II - SV Wacker Burghausen II 4:1
37 25.05.2007 18:15 SpVgg Bayern Hof - FCN II 1:3
38 01.06.2007 18:00 FCN II - SpVgg Unterhaching II 3:0
Fans

(Durch Klick auf das Ergebnis gelangt man zum entsprechenden Spielbericht)

Nachwuchs

Terminansetzungen vorläufig, Änderungen möglich

]]>