Pressespiegel

Klickt auf das Bild, um die Rückseite zu sehen!


Karriere in Deutschland:

Saison Verein Liga Spiele Tore Platz
2007/08 1. FC Nürnberg BL - - -
2006/07 1. FC Nürnberg BL 7 0 6.
2005/06 1. FC Nürnberg BL 27 2 8.
2004/05 1. FC Nürnberg BL 25 0 14.
2003/04 1. FC Nürnberg 2. BL 28 2 1.
2002/03 1. FC Nürnberg BL 29 2 17.
2001/02 1. FC Nürnberg BL 31 4 15.
2000/01 1. FC Nürnberg 2. BL 30 2 1.
1999/00 1. FC Nürnberg 2. BL 29 3 4.
1998/99 1. FC Nürnberg BL 22 1 16.
]]>