Mo., 10. Jan. | Di., 11. Jan. | Mi., 12. Jan. | Do., 13. Jan. | Fr., 14. Jan. | Sa., 15. Jan. | So., 16. Jan. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 - 15:15
| |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||
Mo., 10. Jan. | Di., 11. Jan. | Mi., 12. Jan. | Do., 13. Jan. | Fr., 14. Jan. | Sa., 15. Jan. | So., 16. Jan. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
10:00 | |||||||||
11:00 | |||||||||
12:00 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 - 15:15
| |||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
16:00 | |||||||||
17:00 | |||||||||
18:00 | |||||||||
19:00 | |||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 | |||||||||
22:00 | |||||||||