Liste der offiziellen Fan-Clubs
| Logo | OFCN-Nr. | Fan-Club | Gegründet | Ort | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Tettauer Winkel | 08.01.1981 | Tettau | 96355 | |
![]() |
163 | Thundorf | 18.11.1992 | Thundorf | 97711 |
| 280 | Tradition Kirchenbirkig | 02.02.2002 | Pottenstein-Kirchenbirkig | 91278 | |
| 288 | Träubelhüter Marktbreit-Segnitz | 01.07.2002 | Marktbreit | 97340 | |
| 328 | Tollhaus Weiher | 20.05.2006 | Nürnberg | 90473 | |
| 494 | TJ Banik Krise Tschechien | 01.07.2009 | Brasy-CZ | 33824 | |
| 506 | Thurnau-Kasendorf | 15.07.2009 | Thurnau | 95349 | |
| 550 | Talentschmiede | 01.11.2010 | Nürnberg | 90480 | |
| 554 | Totale Offensive FCN Hauskreis | 06.11.2010 | Nürnberg | 90459 | |
![]() |
674 | TCN | 14.08.2014 | Strullendorf | 96129 |
![]() |
703 | The Hateful 8 | 06.02.2016 | Hirschaid | 96114 |
| 747 | Tresenfreunde Möhrendorf | 20.07.2022 | Möhrendorf | 91096 | |
| 790 | Travolta da Norimberga | 02.06.2025 | Eschenbach | 92676 |
1 bis 13 von insgesamt 13


