Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
28 Rednitzhembach 1978 29.07.1978 Rednitzhembach 91126
38 Red Devils 04.05.1980 Nürnberg 90480
42 Rüdenhausen 01.08.1980 Rüdenhausen 97355
44 Rentweinsdorf 09.08.1980 Rentweinsdorf 96184
46 Rangau Leutershausen 01.10.1980 Leutershausen 91578
52 Rot-Schwarze Franken 1981 10.07.1981 Reichenschwand 91244
54 Rosl Reckendorf 19.07.1982 Reckendorf 96182
61 Rezatgrund Georgensgmünd 08.02.1983 Georgensgmünd 91166
73 Red Berets 21.08.1985 Henfenfeld 91239
74 Rote Wams Großhaslach 16.10.1985 Großhaslach 91580
77 Regental Nittenau 14.02.1986 Nittenau 93149
104 Rot-Schwarz Neufang 01.09.1987 Steinwiesen-Neufang 96349
107 Rot-Schwarz-Zirndorf 10.10.1987 Zirndorf 90513
116 Red-Black Chummers 08.08.1988 Speyer 67346
126 Red Ducks Föritzgrund 15.02.1990 Fürth am Berg 96465
132 Rot-Schwarz Gänheim 26.08.1990 Gänheim 97450
137 Regnitzgrund Möhrendorf 15.03.1991 Möhrendorf 91096
160 Remember '68 07.10.1992 Burgthann 90559
165 Rot-Schwarze Füchse Weinsfeld 09.12.1992 Hilpoltstein-Weinsfeld 91161
182 Red-Black-Eagles Thalmannsfeld 13.09.1993 Thalmannsfeld 91790
194 Red-Black Supporters Altdorf 24.06.1994 Altdorf 90518
197 Red Army 04.04.1995 Kirchenthumbach 91281
203 Rot-Schwarz Pollenfeld 01.11.1995 Pollenfeld 85131
208 Red Dragon Nürnberg 01.09.1996 Nürnberg 90427
209 Rot-Schwarz Bavaria Neuenhinzenhausen 15.09.1996 Neuenhinzenhausen 93336
211 Red Black Crazy Girls 11.04.1997 Nürnberg 90480
223 Rot-Schwarze Rother 05.08.1997 Roth 91154
241 Rot-Schwarze Thalach Tiger Thalmässing '98 15.07.1998 Thalmässing 91177
267 Rot-Schwarze Franken Schopfloch 10.11.2000 Schopfloch 91626
269 Rot-Schwarze Leber Mühlhausen 17.04.2001 Mühlhausen 92360
Seite

1 bis 30 von insgesamt 81

]]>