Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
45 Lonnerstadt 23.08.1980 Lonnerstadt 91475
56 Laszlo Rottenbauer 14.08.1982 Würzburg-Rottenbauer 97084
84 Lichtenau-Sachsen 04.07.1986 Lichtenau 91586
95 Landwehr Großharbach 10.02.1987 Adelshofen-Großharbach 91587
258 Leiky's Parkstein '99 23.08.1999 Parkstein 92711
317 Lords 26.05.2005 Bayreuth 95448
329 Lichtenfels und Umgebung 26.05.2006 Lichtenfels 96215
353 Leo 07 02.04.2007 Nürnberg 90439
355 Lokomotive Hersbruck 27.04.2007 Hersbruck 91217
370 Legion Noris 30.06.2007 Erlangen 91054
372 Lauterachtal 01.07.2007 Lauterhofen 92283
504 Leipziger Löwen 30.05.2008 Leipzig 04357
604 Leidenschaft Nämberch 01.03.2012 Nürnberg 90439
636 La CLUBaracha 23.03.2013 Rottershausen 97714
702 Los FanGlubberos 14.01.2017 Schwarzenbruck 90592
738 La Dolce Vita 21.04.2021 Trockau 91257
752 Langwasser Society 07.01.2003
753 Lions Nürnberg 01.01.2023

1 bis 18 von insgesamt 18

]]>