Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
534 Club-Freunde Monheim 01.04.2010 Monheim 86653
535 Die Club-Patrioten 01.04.2010 Nürnberg 90471
536 FCN-Freunde Hirschau 01.04.2010 Hirschau 92242
537 Red-Black-Freakz 27.10.2009 Nürnberg 90419
538 Club-Freunde Gladenbach 01.05.2010 Gladenbach 35075
539 Rot-Schwarz Jagstzell 15.05.2010 Jagstzell 73489
540 Regnitztal Hausen 31.05.2010 Hausen 91353
541 Modlos 01.01.1978 Modlos 97789
542 SEEERVUS - der FanClub 26.05.2010 Wendelstein 90530
543 Die Kugelschoberer 16.02.2010 Thiersheim 95707
544 beGLUBBtes Hohenlohe 04.05.2010 Kirchberg - Lendsiedel 74592
545 Camouflage Plastic Nerds 01.07.2010 Schnaittach 91220
546 Die Reicherbacher 13.07.2010 Oberreichenbach 91097
547 Der junge Franken Glubb 17.07.2010 Großlangheim 97320
548 Zur Burenhütte, wo alles begann 19.09.2010 Nürnberg 90441
549 Fässla Bamberg 17.08.2008 Bamberg 96052
550 Talentschmiede 01.11.2010 Nürnberg 90480
551 Clubfreunde Meckenhausen 2010 22.11.2010 Hilpoltstein - Meckenhausen 91161
552 MainRot 01.11.2010 Schwebheim 97525
553 Norisbengel 06.11.2010 Nürnberg 90443
554 Totale Offensive FCN Hauskreis 06.11.2010 Nürnberg 90459
555 Maximal Marek Mintal 04.05.2011 Nürnberg 90439
556 Sport- und Fussballfreunde (S.U.F.F.) Altmühlfranken 04.05.2005 Weißenburg 91781
557 Clubfreunde Legende 20elf 29.01.2011 Schwanstetten 90596
558 Jokers Nürnberg 01.11.2008 Forchheim 91301
559 Allgäu Clubberer 20.02.2011 Oberstaufen 87534
560 Die Wanderer 16.11.2010 Nürnberg 90429
561 Clubfreunde Klapperstorch 04.03.2011 Röthenbach/Pegnitz 90552
563 Fanfreunde Clubb-S04 13.03.2011 Bayreuth 95444
564 Club Studio Rieden 01.04.2011 Rieden 92286
Seite

501 bis 530 von insgesamt 730

]]>