Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
513 South Central Posses 09.09.2009 Scheßlitz 96110
514 Die Pfundigen 09.09.2009 Schwabach 91126
515 FrankenPower Kochertal 17.09.2009 Braunsbach 74542
516 Dinkel-Power '99 04.12.1999 Dinkelsbühl 91550
517 Dechsendorf 22.02.2005 Dechsendorf 91056
518 Glubbfreunde Lauertal 19.07.2009 Poppenlauer 97711
519 Projekt 10 10.10.2009 Emskirchen 91448
520 Steeklopfer Kirchheim 12.09.2009 Kirchheim 97268
521 Glubbschlugger 06.11.2009 Nürnberg 90455
522 Nordrhein Frankonia 01.08.2009 Duisburg 47055
523 Peanuts Nürnberg 28.11.2008 Bindlach 95463
524 Fän-Glubb 2010 Franken Gallier 10.01.2010 Wonfurt 97539
525 Clubcowboys Schwabach 16.01.2010 Schwabach 91126
526 Frankenakademie Ulm/Neu-Ulm 29.11.2009 Ulm 89073
527 Clubfreunde Remlingen 20.02.2010 Remlingen 97280
528 Robert's rot-schwarzes Rudel 02.08.2002 Stammbach 95236
529 Schwarz Rot Gostenhof 02.03.2010 Nürnberg 90429
530 Forza Norimberga 01.07.2008 Nürnberg 90478
531 Glubb Gang Forchheim 01.12.2008 Forchheim 91301
532 Glubb Glubb Scheinfeld 26.05.2007 Scheinfeld 91443
533 CPR Sektion Unterferrieden 2010 14.07.2010 Unterferrieden 90559
534 Club-Freunde Monheim 01.04.2010 Monheim 86653
535 Die Club-Patrioten 01.04.2010 Nürnberg 90471
536 FCN-Freunde Hirschau 01.04.2010 Hirschau 92242
537 Red-Black-Freakz 27.10.2009 Nürnberg 90419
538 Club-Freunde Gladenbach 01.05.2010 Gladenbach 35075
539 Rot-Schwarz Jagstzell 15.05.2010 Jagstzell 73489
540 Regnitztal Hausen 31.05.2010 Hausen 91353
541 Modlos 01.01.1978 Modlos 97789
542 SEEERVUS - der FanClub 26.05.2010 Wendelstein 90530
Seite

481 bis 510 von insgesamt 729

]]>