Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
221 Clubfreunde Flossenbürg '97 11.07.1997 Flossenbürg 92696
222 Freche Franken Alfeld 11.07.1997 Alfeld 91236
223 Rot-Schwarze Rother 05.08.1997 Roth 91154
224 Highlander Lippertsgrün 06.08.1997 Naila-Lippertsgrün 95119
225 "Marc Oechler" Weismain 05.02.1997 Weismain 96260
226 Clubfreunde Rattelsdorf 07.09.1997 Rattelsdorf 96179
227 Hellmitzheim 11.09.1997 Iphofen-Hellmitzheim 97346
228 Steigerwaldvagabunden Rauhenebrach 12.09.1997 Rauhenebrach 96181
229 Clubfreunde Balico 03.10.1997 Rödental 96472
230 Die Besessenen Königstein 24.10.1997 Königstein 92281
231 Club Freunde Werntal-Gössenheim 13.11.1997 Gössenheim 97780
232 Clubfreunde Feuchtwangen 19.11.1997 Feuchtwangen 91555
233 Clubfreunde Kist 28.11.1997 Kist 97270
234 Uetzing-Lautergrund 13.02.1998 Uetzing-Bad Staffelstein 96231
235 Weininsel 28.02.1998 Volkach 97332
236 FCN-Stammtisch Langenfelder Bojatzen 01.03.1998 Langenfeld 91474
237 Zappa '98 02.03.1998 Freystadt 92342
238 Clubfreunde Fichtelgebirge 18.04.1998 Nagel 95697
239 1.FCN-Freunde Flößerdorf-Friesen 16.05.1998 Kronach-Friesen 96317
240 Frankenstolz '98 Langensendelbach 10.07.1998 Langensendelbach 91094
241 Rot-Schwarze Thalach Tiger Thalmässing '98 15.07.1998 Thalmässing 91177
242 Clubfreunde Heroldsbach/Thurn 17.07.1998 Heroldsbach 91336
243 Clubfreunde Hirschfeld 17.07.1998 Steinbach/Wald 96361
244 Allersberg 04.08.1998 Allersberg 90584
245 Spreeknappen 16.08.1998 Berlin 12169
246 Zur Linde Kleinfalz 06.09.1998 Sulzbach-Rosenberg 92237
247 Stiftland 26.09.1998 Mitterteich 95666
248 Club-Freunde Kösching 17.10.1998 Kösching 85092
249 Burghaslach-Rimbachgrund 23.10.1998 Burghaslach 96152
250 Clubfreunde Steinwald 25.10.1998 Pullenreuth 95704
Seite

211 bis 240 von insgesamt 729

]]>