Liste der offiziellen Fan-Clubs
| Logo | OFCN-Nr. | Fan-Club | Gegründet | Ort | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
798 | 1. FCN Fanclub Germersberg | 01.03.2026 | Germersberg | 91220 |
| 799 | Eichstätter Stadionweckla | 13.03.2026 | Mörnsheim | 91804 | |
| 800 | CPR e. V. Sektion Schalke | 01.01.2026 | Duisburg | 47198 | |
| 801 | CPR e. V. Sektion Maria-Hilf | 01.01.2026 | Neumarkt | 92318 | |
![]() |
802 | Pfreimdtal Glubberer | 04.05.2026 | Pfreimd | 92536 |
| 803 | Devilspunsh Bamberg | 04.05.2026 | Bamberg | 96050 | |
| 804 | Glubbstüberl Bubenreuth | 04.05.2026 | Bubenreuth | 91088 | |
| 906 | Fight!Club | 02.07.2020 | Nürnberg | 90480 | |
| 2007 | Die Pokalsieger | 26.05.2007 | Nürnberg | 90408 |

