Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
299 Clubfans Online 12.08.2003 Weissenburg 91781
300 Clubberer 03 Eisingen 31.10.2003 Eisingen 97249
302 Club-Fanatics-Sonneberg 06.02.2004 Sonneberg 96515
312 Clubfreunde Ippesheim 30.11.2004 Ippesheim 97258
321 Club-Stammtisch Frontenhausen und Umgebung 24.10.2005 Frontenhausen 84160
324 Clubfreunde Hassberge 20.01.2006 Wetzhausen 97488
338 Calis-Fethiye 30.09.2006 Nürnberg 90478
343 Clubfreunde Büchenbach 05.01.2007 Büchenbach 91186
346 Club-Fanatics Oberer Ehegrund 03.02.2007 Sugenheim 91484
348 Clubfreunde Reitsch 04.03.2007 Reitsch 96342
361 Clubfreunde Buchschwabach 30.05.2007 Roßtal/Buchschwabach 90574
366 Clubfreunde Kersbach 21.06.2007 Forchheim/Kersbach 91301
374 Club-Fans Kaulsdorf 07.07.2007 Kaulsdorf 07338
375 Clubfreunde Aischgrund 18.07.2007 Hallerndorf 91352
376 Clubfreunde Oberland '07 19.07.2007 Grafengehaig 95356
380 Clubberer Neundorf 31.07.2007 Mitwitz-Neundorf 96268
382 Clubbererer Maxfeld-Schobbershuf 12.08.2007 Nürnberg 90489
385 Clubfreunde Rottenburg-Pfettrach 01.09.2007 Rottenburg 84056
387 Clubberer 04 Berlin Brandenburg und Umgebung 15.09.2004 Berlin 10407
389 Clubfreunde Lamersiedlung Neunkirchen 13.10.2007 Neunkirchen 91077
390 Club-Fans Schwarzachtal 20.10.2007 Neunburg v. W. 92431
392 Clubfreunde Beerfurth-Odenwald 03.11.1997 Reichelsheim-Beerfurth 64385
394 Clubfreunde Trubachtal 22.11.2007 Obertrubach 91286
396 Clubfreunde Burgbernheim 28.10.2006 Burgbernheim 91593
397 Club-Freunde Immenreuth 22.02.1991 Immenreuth 95505
402 Clubfreunde Pyrbaum-Rohrenstadt 05.01.2001 Pyrbaum 90602
403 Clubfreunde Eltmann 07.12.2007 Eltmann 97483
405 Clubfreunde Tauchersreuth 22.12.2007 Eckenthal 90542
410 Club-Freunde Dutzendteich 06.06.2006 Nürnberg 90469
421 C.P.R. Sektion Altdorf 04.10.2007 Altdorf 90518
Seite

61 bis 90 von insgesamt 144

]]>