Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
447 Franken United 12.07.2008 Markt Erlbach 91459
448 Heiliges Land Lettenreuth-Trübenbach 14.07.2008 Lettenreuth 96247
449 Club-Fans-Fichtelgebirge Gefrees 08 18.07.2008 Gefrees 95482
450 Clubtreff Dietersheim 01.09.2008 Dietersheim 91463
451 Schwarz-Rote Teufel Röthenbach/Pegnitz 01.09.2008 Röthenbach/Pegnitz 90552
452 Clubbock Erlangen 01.10.2008 Erlangen 91052
453 Glubbfans Johannis - Die 83er 25.09.2008 Nürnberg 90478
454 Glubbfans Bechhofen an der Heide 11.10.2008 Bechhofen an der Heide 91572
456 Kein Remmi Demmi 28.09.2008 Nürnberg 90473
457 G.L.U.B.B. Fanclub Neuhaus 05.07.2005 Neuhaus 91325
458 Clubfans Norddeutschland 01.11.2008 Trittau 22946
459 Frankonia Nordspessart 23.11.2008 Frammersbach 97833
460 Parasol Adelzhausen 07.07.2007 Adelzhausen 86559
461 Franconia Aschaffenburg ' 08 27.12.2008 Aschaffenburg 63743
464 Clubberer Rothenburg 18.01.2009 Rothenburg 91541
465 Clubfreunde Burggaillenreuth 22.01.1988 Ebermannstadt 91320
466 Club-Freunde D'Wazinger 16.06.2007 Auerbach 94530
467 CPR Sektion Freie Reichsstadt 27.02.2009 Nürnberg 90491
468 Weidenberg 14.03.2009 Weidenberg 95466
469 Seitzengarten 22.03.2009 Nürnberg 90441
470 Frankenpower Regenstauf 16.04.2009 Regenstauf 93128
472 Club Calaveras 09 04.05.2009 Weißenburg 91781
473 Club Lounge 05.05.2009 Nürnberg 90489
474 RedBlacks Kaising 30.05.2009 Kaising 91171
475 Clubfreunde Schneckenlohe 15.09.2008 Schneckenlohe 96277
476 KönigsblaueClubberer Würzburg 04.06.2004 Würzburg 97076
477 Glubb-Fieber 07.06.2009 Bayreuth 95448
478 Clubfreunde Amberg 01.04.2009 Amberg 92224
479 Siemauer Clubberer 31.05.2009 Untersiemau 96253
480 Rot-Schwarze Glubberer Trüding 03.06.2009 Wassertrüdingen 91717
Seite

421 bis 450 von insgesamt 729

]]>