Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
503 Spalter Hopfen Clubberer 16.08.2009 Spalt 91174
513 South Central Posses 09.09.2009 Scheßlitz 96110
520 Steeklopfer Kirchheim 12.09.2009 Kirchheim 97268
529 Schwarz Rot Gostenhof 02.03.2010 Nürnberg 90429
542 SEEERVUS - der FanClub 26.05.2010 Wendelstein 90530
556 Sport- und Fussballfreunde (S.U.F.F.) Altmühlfranken 04.05.2005 Weißenburg 91781
570 semper fi Weigelshofen 16.04.2011 Weigelshofen 91330
580 Sektion Fränkisches Seenland 04.07.2011 Georgensgemünd 91166
608 Steinerner Beutel Waischenfeld 05.05.2012 Waischenfeld 91344
656 Sons of Zieglstaa 01.04.2014 Nürnberg 90411
681 SON-NEC 2015 04.04.2015 Neustadt 96465
726 Sektion Vogtland 18.10.2018 Waldkirchen 08485
733 Seidlaglubb Nürnberg 23.11.2019 Nürnberg 90425
743 Szenerie Nord 07.11.2009 Nürnberg 90443
Seite

41 bis 54 von insgesamt 54

]]>