Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
295 Franken Club-Freunde Schnelldorf 09.05.2003 Schnelldorf 91625
313 Franken Spirit 04.12.2004 Nemsdorf 91189
318 FCN-Freunde-Neuses 31.05.2005 Kronach-Neuses 96317
320 Florida Westcoast 05.08.2005 FL Bradenton 34207
367 Frankenstolz Redwitz 07 22.06.2007 Redwitz a.d. Rodach 96257
371 Fussballsilo Medlitz 01.07.2007 Rattelsdorf-Medlitz 96179
378 Frankenfregger 26.07.2007 Röthenbach/Pegnitz 90552
404 FCN-Express Absberg 20.12.2007 Absberg 91720
413 Forchheimer Kojoten 23.01.2008 Forchheim 91301
415 FCN-Clubpiraten Lichtenfels, der Christian Eigler Fan-Club 03.01.2008 Michelau 96247
416 Forumskicker von 2007 14.08.2007 Göttingen 37083
423 Frankenwaldinferno 27.02.2008 Kupferberg 95362
427 Frankensturm Geroldsgrün 05.09.1998 Geroldsgrün 95179
432 Fantastica Würzburg 01.01.2008 Theilheim 97288
447 Franken United 12.07.2008 Markt Erlbach 91459
459 Frankonia Nordspessart 23.11.2008 Frammersbach 97833
461 Franconia Aschaffenburg ' 08 27.12.2008 Aschaffenburg 63743
470 Frankenpower Regenstauf 16.04.2009 Regenstauf 93128
490 Feuerstein Röttingen 04.11.1989 Röttingen 97285
515 FrankenPower Kochertal 17.09.2009 Braunsbach 74542
524 Fän-Glubb 2010 Franken Gallier 10.01.2010 Wonfurt 97539
526 Frankenakademie Ulm/Neu-Ulm 29.11.2009 Ulm 89073
530 Forza Norimberga 01.07.2008 Nürnberg 90478
536 FCN-Freunde Hirschau 01.04.2010 Hirschau 92242
549 Fässla Bamberg 17.08.2008 Bamberg 96052
563 Fanfreunde Clubb-S04 13.03.2011 Bayreuth 95444
566 FCN Maapiraten Kemmern 26.02.2011 Kemmern 96164
571 Frankenstürmer Raitenbuch 16.04.2011 Raitenbuch 91790
579 Franken Adler since 1979 21.05.1979 Nürnberg 90431
611 Franken 11 11.11.2011 Himmelkron 95502
Seite

21 bis 50 von insgesamt 71

]]>