Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SV DarmstadtSV Darmstadt 11 8 3 0 24:8 16 27
2. FC Schalke 04FC Schalke 04 10 7 2 1 14:8 6 23
3. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 11 7 1 3 25:15 10 22
4. SC PaderbornSC Paderborn 11 7 1 3 19:15 4 22
5. SV ElversbergSV Elversberg 10 5 4 1 16:9 7 19
6. Hannover 96Hannover 96 10 6 1 3 17:13 4 19
7. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 11 5 4 2 15:13 2 19
8. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 11 5 2 4 21:14 7 17
9. VfL BochumVfL Bochum 10 5 2 3 17:12 5 17
10. Karlsruher SCKarlsruher SC 10 5 2 3 17:17 0 17
11. Hertha BSCHertha BSC 11 4 4 3 9:10 -1 16
12. Preußen MünsterPreußen Münster 11 3 6 2 15:14 1 15
13. Holstein KielHolstein Kiel 10 4 2 4 12:10 2 14
14. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 11 4 2 5 11:16 -5 14
15. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 11 4 2 5 12:19 -7 14
16. Dynamo DresdenDynamo Dresden 10 2 3 5 15:17 -2 9
17. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 10 2 3 5 14:24 -10 9
18. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 10 2 1 7 14:20 -6 7
]]>