Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SC PaderbornSC Paderborn 6 5 0 1 12:7 5 15
2. Karlsruher SCKarlsruher SC 6 5 0 1 12:7 5 15
3. FC Schalke 04FC Schalke 04 6 5 0 1 7:3 4 15
4. SV ElversbergSV Elversberg 6 4 2 0 14:5 9 14
5. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 6 4 1 1 12:6 6 13
6. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 7 4 0 3 15:8 7 12
7. SV DarmstadtSV Darmstadt 6 3 3 0 10:4 6 12
8. Preußen MünsterPreußen Münster 6 3 2 1 11:8 3 11
9. Hertha BSCHertha BSC 6 3 1 2 5:5 0 10
10. VfL BochumVfL Bochum 5 3 0 2 8:5 3 9
11. Hannover 96Hannover 96 6 3 0 3 9:11 -2 9
12. Holstein KielHolstein Kiel 6 2 2 2 7:6 1 8
13. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 6 2 2 2 5:7 -2 8
14. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 6 2 1 3 7:13 -6 7
15. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 6 1 1 4 6:14 -8 4
16. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 6 1 0 5 6:13 -7 3
17. Dynamo DresdenDynamo Dresden 6 0 2 4 8:12 -4 2
18. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 6 0 2 4 4:11 -7 2
]]>