Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Hannover 96Hannover 96 17 14 2 1 26:9 17 44
2. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 17 13 3 1 35:17 18 42
3. VfB StuttgartVfB Stuttgart 17 13 2 2 40:15 25 41
4. 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 17 11 3 3 29:12 17 36
5. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 17 8 5 4 17:9 8 29
6. VfL BochumVfL Bochum 17 7 8 2 27:22 5 29
7. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 17 9 2 6 18:17 1 29
8. Arminia BielefeldArminia Bielefeld 17 7 6 4 31:23 8 27
9. Dynamo DresdenDynamo Dresden 17 6 8 3 27:21 6 26
10. 1. FC Heidenheim1. FC Heidenheim 17 7 5 5 24:18 6 26
11. 1860 München1860 München 17 7 4 6 24:21 3 25
12. FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 17 7 4 6 21:24 -3 25
13. SV SandhausenSV Sandhausen 17 6 6 5 22:14 8 24
14. FC St. PauliFC St. Pauli 17 5 7 5 20:14 6 22
15. 1. FC Nürnberg1. FCN 17 6 3 8 23:25 -2 21
16. FC Würzburger KickersFC Würzburger Kickers 17 4 8 5 14:14 0 20
17. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 7 6 19:22 -3 19
18. Karlsruher SCKarlsruher SC 17 3 5 9 18:29 -11 14
]]>