Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | 12 | 17 | |
| 2. | SC FreiburgFreiburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
| 3. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:12 | 3 | 16 | |
| 4. | Rot Weiss AhlenAhlen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 5. | SpVgg Greuther FürthFürth | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 13 | |
| 6. | MSV DuisburgDuisburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | |
| 8. | Alemannia AachenAachen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 9. | FC St. PauliPauli | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:17 | -4 | 10 | |
| 10. | Hansa RostockRostock | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
| 11. | TuS KoblenzKoblenz * | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:6 | 7 | 8 | |
| 12. | VfL OsnabrückOsnabrück | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 8 | |
| 13. | TSV 1860 MünchenMünchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 7 | |
| 14. | 1. FC NürnbergNürnberg | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 15. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 6 | |
| 16. | FSV FrankfurtFrankfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 | |
| 17. | FC AugsburgAugsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 18. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:18 | -13 | 3 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen