Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 16 | |
| 2. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 14 | |
| 3. | SC FreiburgFreiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 4. | Rot Weiss AhlenAhlen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 5. | MSV DuisburgDuisburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 6. | SpVgg Greuther FürthFürth | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 7. | Alemannia AachenAachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 8. | Hansa RostockRostock | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 9. | VfL OsnabrückOsnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 11. | FC St. PauliPauli | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 12. | TuS KoblenzKoblenz * | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 13. | FSV FrankfurtFrankfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 14. | 1. FC NürnbergNürnberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
| 15. | TSV 1860 MünchenMünchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 16. | FC AugsburgAugsburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 17. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 18. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen