Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 2. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3. | SC FreiburgFreiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 4. | Rot Weiss AhlenAhlen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 5. | MSV DuisburgDuisburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 6. | SpVgg Greuther FürthFürth | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
| 7. | FC St. PauliPauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | |
| 8. | 1. FC NürnbergNürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 9. | Alemannia AachenAachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 10. | Hansa RostockRostock | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 11. | FC AugsburgAugsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 13. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 14. | TuS KoblenzKoblenz * | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | |
| 15. | FSV FrankfurtFrankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 16. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 17. | VfL OsnabrückOsnabrück | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | |
| 18. | TSV 1860 MünchenMünchen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen