Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC FreiburgFreiburg | 23 | 15 | 3 | 5 | 39:21 | 18 | 48 | |
| 2. | SpVgg Greuther FürthFürth | 23 | 12 | 6 | 5 | 50:31 | 19 | 42 | |
| 3. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 23 | 11 | 8 | 4 | 43:25 | 18 | 41 | |
| 4. | MSV DuisburgDuisburg | 23 | 9 | 9 | 5 | 36:25 | 11 | 36 | |
| 5. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 23 | 10 | 5 | 8 | 37:30 | 7 | 35 | |
| 6. | 1. FC NürnbergNürnberg | 23 | 8 | 10 | 5 | 32:25 | 7 | 34 | |
| 7. | FC St. PauliPauli | 23 | 10 | 4 | 9 | 38:45 | -7 | 34 | |
| 8. | Alemannia AachenAachen | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:29 | 8 | 33 | |
| 9. | TSV 1860 MünchenMünchen | 23 | 9 | 5 | 9 | 33:29 | 4 | 32 | |
| 10. | Rot Weiss AhlenAhlen | 23 | 9 | 4 | 10 | 29:40 | -11 | 31 | |
| 11. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 23 | 9 | 4 | 10 | 26:37 | -11 | 31 | |
| 12. | FC AugsburgAugsburg | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:29 | -1 | 30 | |
| 13. | TuS KoblenzKoblenz * | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:33 | 1 | 27 | |
| 14. | FSV FrankfurtFrankfurt | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:30 | -6 | 26 | |
| 15. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:40 | -14 | 23 | |
| 16. | VfL OsnabrückOsnabrück | 23 | 5 | 8 | 10 | 29:44 | -15 | 23 | |
| 17. | Hansa RostockRostock | 23 | 4 | 7 | 12 | 32:42 | -10 | 19 | |
| 18. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 23 | 3 | 8 | 12 | 21:39 | -18 | 17 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen