Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 2. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3. | SC FreiburgFreiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 4. | Hansa RostockRostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5. | SpVgg Greuther FürthFürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | |
| 6. | FC AugsburgAugsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 7. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 8. | 1. FC NürnbergNürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 9. | Alemannia AachenAachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 10. | Rot Weiss AhlenAhlen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 11. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 12. | VfL OsnabrückOsnabrück | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 13. | MSV DuisburgDuisburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 14. | TuS KoblenzKoblenz * | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | |
| 15. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 16. | FSV FrankfurtFrankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 17. | FC St. PauliPauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 18. | TSV 1860 MünchenMünchen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen