Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 15 | 9 | 4 | 2 | 32:16 | 16 | 31 | |
| 2. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:21 | 10 | 27 | |
| 3. | SC FreiburgFreiburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:15 | 9 | 27 | |
| 4. | Alemannia AachenAachen | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 5. | FC St. PauliPauli | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 24 | |
| 6. | Rot Weiss AhlenAhlen | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:25 | -2 | 24 | |
| 7. | SpVgg Greuther FürthFürth | 15 | 6 | 5 | 4 | 32:25 | 7 | 23 | |
| 8. | TSV 1860 MünchenMünchen | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:14 | 5 | 21 | |
| 9. | 1. FC NürnbergNürnberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:16 | 3 | 21 | |
| 10. | FC AugsburgAugsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 21 | |
| 11. | MSV DuisburgDuisburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:18 | 5 | 20 | |
| 12. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
| 13. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | 17 | |
| 14. | VfL OsnabrückOsnabrück | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:29 | -8 | 15 | |
| 15. | Hansa RostockRostock | 15 | 3 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 14 | |
| 16. | TuS KoblenzKoblenz * | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:25 | -5 | 14 | |
| 17. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 15 | 2 | 8 | 5 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 18. | FSV FrankfurtFrankfurt | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:26 | -13 | 9 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen