Gesamttabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FSV Mainz 05Mainz | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | 13 | 24 | |
| 2. | 1. FC KaiserslauternKaiserslautern | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 23 | |
| 3. | SC FreiburgFreiburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:12 | 6 | 19 | |
| 4. | FC St. PauliPauli | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:21 | -1 | 19 | |
| 5. | SpVgg Greuther FürthFürth | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:18 | 7 | 18 | |
| 6. | TSV 1860 MünchenMünchen | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:9 | 6 | 17 | |
| 7. | Alemannia AachenAachen | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 8. | Rot Weiss AhlenAhlen | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 9. | MSV DuisburgDuisburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 16 | |
| 10. | FC Ingolstadt 04Ingolstadt | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 | |
| 11. | Hansa RostockRostock | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 13 | |
| 12. | 1. FC NürnbergNürnberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:14 | -1 | 13 | |
| 13. | VfL OsnabrückOsnabrück | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 14. | Rot-Weiß OberhausenOberhausen | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:24 | -12 | 12 | |
| 15. | FC AugsburgAugsburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:19 | -4 | 11 | |
| 16. | TuS KoblenzKoblenz * | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 10 | |
| 17. | SV Wehen WiesbadenWiesbaden | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:22 | -13 | 8 | |
| 18. | FSV FrankfurtFrankfurt | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:20 | -9 | 7 |
* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen