Die UEFA-Cup-Gruppenphase in der Übersicht
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| FC Everton | Atletico Madrid | FC Villarreal | Hamburger SV |
| 1. FC Nürnberg | Panath. Athen | AC Florenz | FC Basel |
| Zenit St. Petersburg | FC Aberdeen | AEK Athen | Brann Bergen |
| AZ Alkmaar | FC Kopenhagen | Mlada Boleslav | Dinamo Zagreb |
| Larissa FC | Lok. Moskau | IF Elfsborg | Stade Rennes |
| Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Bayer Leverkusen | FC Bayern | FC Getafe | Gir. Bordeaux |
| Spartak Moskau | Sporting Braga | Tott. Hotspur | Helsingborgs IF |
| FC Zürich | Bolton Wanderers | RSC Anderlecht | Gal. Istanbul |
| Sparta Prag | Aris Saloniki | AB Aalborg | Panionios Athen |
| FC Toulouse | RS Belgrad | Hapoel Tel Aviv | Austria Wien |
Die fettgedruckten Teams haben sich für das Sechzehntelfinale qualifiziert.
Alle Spiele der 1. Runde im Überblick!