Stand: 17. Mai 2008
Die FCN-Spielerstatistik der Saison 2007/08
| Name | |||||||
| Abardonado, Jacques | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
| Adler, Nicky | 13 | - | 8 | 4 | 1 | - | - |
| Beauchamp, Michael | 12 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Benko, Leon | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Blazek, Jaromir | 25 | - | - | 1 | - | - | - |
| Charisteas, Angelos | 24 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | - |
| Engelhardt, Marco | 22 | 1 | 6 | 7 | 7 | - | - |
| Galasek, Tomas | 31 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| Glauber | 19 | - | 4 | 6 | 3 | - | - |
| Jacobsen, Lars | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kennedy, Joshua * | 12 | 1 | 9 | 2 | - | - | - |
| Klewer, Daniel | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kluge, Peer | 22 | 3 | - | 7 | 7 | - | - |
| Koller, Jan | 14 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Kristiansen, Jan | 19 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| Mintal, Marek | 31 | 5 | 8 | 9 | 2 | - | - |
| Misimovic, Zvjezdan | 28 | 10 | 5 | 7 | 2 | - | - |
| Mnari, Jaouhar | 21 | - | 7 | 7 | 2 | - | - |
| Pagenburg, Chhunly * | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pinola, Javier | 19 | 1 | - | 2 | 7 | - | - |
| Reinhardt, Dominik | 25 | - | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Saenko, Ivan | 26 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | - |
| Schmidt, Ralf | 8 | - | 5 | - | 2 | - | - |
| Spiranovic, Matthew | 7 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Stephan, Alexander | - | - | - | - | - | - | - |
| Vidosic, Dario | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| Vittek, Robert | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - |
| Wolf, Andreas | 30 | 2 | - | 1 | 8 | 1 | - |
* Spieler, die den 1.FCN während der laufenden Saison verlassen haben
Legende
| Einsätze | |
| Tore | |
| Einwechslungen | |
| Auswechslungen | |
| Gelbe Karten | |
| Gelb-Rote Karten | |
| Rote Karten |