Testspiele
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 24.05.06 | Pegnitzgrund Allstars | 6:1 |
| 22.05.06 | 1. FC Hersbruck | 1:0 |
| 19.05.06 | SV Steinach | 3:1 |
| 18.05.06 | SpVgg Oberkotzau | 5:1 |
| 17.05.06 | Einheit Rudolstadt | 6:0 |
| 19.03.06 | Kansas City Wizards | 1:1 |
| 21.01.06 | Hertha BSC | 5:2 |
| 18.01.06 | FK Siad Most | 1:0 |
| 14.01.06 | Nationalmannschaft Angola | 1:0 |
| 09.01.06 | FC Brügge | 2:2 |
| 12.11.05 | FK Mlada Boleslav | 2:0 |
| 08.10.05 | TSV 1896 Rain | 6:0 |
| 02.09.05 | FC Erzgebirge Aue | 3:2 |
| 16.08.05 | Nasr Club Dubai | 4:0 |
| 30.07.05 | Sparta Prag | 1:2 |
| 26.07.05 | FC Schaffhausen | 2:2 |
| 22.07.05 | SC Freiburg | 0:0 |
| 18.07.05 | Racing Straßbourg | 0:0 |
| 16.07.05 | Stuttgarter Kickers | 4:2 n.E. |
| 16.07.05 | TuS Frammersbach | 7:0 |
| 13.07.05 | TSV 1861/08 Neustadt a.d. Aisch | 13:1 |
| 09.07.05 | TSV Babenhausen | 5:0 |
| 03.07.05 | SVO Germaringen | 8:0 |
| 01.07.05 | Jahn Forchheim | 10:0 |
| 30.06.05 | SpVgg Weiden | 6:0 |
(Durch Klick auf das Ergebnis gelangt man zum entsprechenden Spielbericht)