| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 17 | 15 | 2 | 0 | 45:13 | 32 | 47 | |
| 2. | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:12 | 22 | 36 | |
| 3. | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 4 | 4 | 40:26 | 14 | 31 | |
| 4. | Schalke 04 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36:22 | 14 | 30 | |
| 5. | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:22 | 7 | 28 | |
| 6. | Mönchengladbach | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:13 | 11 | 27 | |
| 7. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:22 | 2 | 27 | |
| 8. | Hannover 96 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:21 | 0 | 25 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 10. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:25 | -1 | 24 | |
| 11. | FC Augsburg | 17 | 5 | 8 | 4 | 21:21 | 0 | 23 | |
| 12. | FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:22 | 3 | 21 | |
| 13. | 1899 Hoffenheim | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:28 | -6 | 19 | |
| 14. | Hamburger SV | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:30 | -16 | 17 | |
| 15. | Werder Bremen | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:27 | -8 | 13 | |
| 16. | Hertha BSC | 17 | 3 | 2 | 12 | 14:38 | -24 | 11 | |
| 17. | 1. FC Köln | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:40 | -28 | 9 | |
| 18. | Kaiserslautern | 17 | 1 | 4 | 12 | 11:33 | -22 | 7 | |



www.fcn.de/saison/2011-2012/liga-tabelle/rueckrundentabelle/