| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3. | FC St. Pauli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 4. | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 6. | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7. | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 8. | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13. | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14. | SC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 15. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16. | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 18. | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |



www.fcn.de/saison/2010-2011/liga-tabelle/gesamttabelle/spieltag/1/